Mostrando 926 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Ingreso de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Waras (d) | 1 | 0 | |
Waris | 1 | 0 | |
Warmichacuy
Usar para: Matrimonio | 0 | 0 | |
Warmichacuy (d)
Usar para: Matrimonio (d) | 2 | 0 | |
Wasi qatay | 0 | 0 | |
Wasichacuy | 0 | 0 | |
Wasichacuy (d) | 0 | 0 | |
Wawapampay | 1 | 0 | |
Wawatusuchi | 1 | 0 | |
Wayna Saqra (d)
Usar para: Huayna Saqra | 0 | 0 | |
Wayra (d) | 0 | 0 | |
Wifala (d) | 1 | 0 | |
Wititi (d) | 0 | 0 | |
Xilofono | 0 | 0 | |
Yagua | 8 | 0 | |
Yanesha | 95 | 0 | |
Yaravi | 10 | 0 | |
Yawar Yawar | 1 | 0 | |
Yawas | 1 | 0 | |
Yuriwa (d) | 0 | 0 | |
Yuyachico | 3 | 0 | |
Zamacueca | 0 | 0 | |
Zampoña | 33 | 0 | |
Zapateo | 9 | 0 | |
Zapatín | 1 | 0 | |
Zumbador | 0 | 0 |
Resultados 901 a 926 de 926